
PV2R -serie dubbele vaanpomp Yuken
Productintroductie PV2R-reeks schoeppompen met hoge druk en lagere ruis zijn hoogwaardige producten, die worden ontwikkeld en in eigen land worden geproduceerd door ons bedrijf, te zien door geavanceerde prestaties, redelijke structuur, goede kredietbaarheid, lagere lawaai, ultra-lage puls en stabiele kwaliteit enzovoort. Precies gemaakt, kan het product worden gebruikt in de apparatuur met een hoge precisie en laag geluid, en wordt veel gebruikt bij snij-, plastic, leer-, smeed- en engineeringmachinevelden, en ...
Productintroductie
PV2R-reeks schaanpompen met hoge druk en lagere ruis zijn hoogwaardige producten, die worden ontwikkeld en in eigen land worden geproduceerd door ons bedrijf, te zien door geavanceerde prestaties, een redelijke structuur, goede kredietbaarheid, lagere lawaai, ultra-lage puls en stabiele kwaliteit en zo en dus op. Precies gemaakt, kan het product worden gebruikt in de apparatuur met hoge precisie en laag geluid, en wordt veel gebruikt bij snij-, plastic, leer-, smeed- en engineeringmachinevelden en dergelijke.
Specificaties / enkele pomp
| Model | Verdringen ment (ml/r) |
Max. Druk (MPA) | Snelheid (r/min) | Invoeren Power (kW) |
|||
| Speciale olie | Anti -wearolie | Gewone olie | Min. | Max. | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Opmerking:
1. Wanneer de pompenspompdruk van 16MPa overschrijdt, met verplaatsing van "4" "6" "8", moet de snelheid meer zijn dan 1450R/min.
2. Verminder de negatieve druk van de inlaat wanneer de enkele pompen of dubbele pompen met grote verplaatsing met hoge snelheid.
3. Bij gebruik van synthetische hydraulische vloeistoffen en water die hydraulvloeistoffen bevatten, beperkt u de maximale snelheid bij 1200R/min.
4. Noisiness is beschikbaar in de werkomstandigheden van 14MPa en 1200R/min.
5. Invoerkracht is beschikbaar in de werkomstandigheden van 16MPa en 1500R/min.
| Serie | Verplaatsing van as -eindpomp | Verplaatsing van de dekpomp | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 zei: | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 zei: | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Populaire tags: PV2R -serie dubbele vaanpomp Yuken, China PV2R -serie dubbele vaanpomp Yuken -fabrikanten, leveranciers, fabriek

